Cada mes, el social listening de Nonli mide las visualizaciones de vídeo que generan las páginas de Facebook de los principales medios de información de Francia. Este es el TOP 40 de julio de 2026.
Brut. vuelve a ponerse en cabeza. La página duplica su volumen de junio y recupera el primer puesto con 384,8 millones de visualizaciones, mientras que TF1 INFO registra el mejor total de su historia en esta serie.
1. El top 5 del mes#
Brut. regresa a lo más alto con 384,8 millones de visualizaciones (+100 %) a partir de 560 publicaciones, su segundo mejor mes después del pico de mayo. TF1 INFO fija el récord de la serie con 298,7 millones (+8 %). BFMTV completa el podio con 290,1 millones, su tercer mejor total desde que existe el ranking, y la mejor proporción del top 5, con un 9,8 %.
franceinfo también marca su récord y sube al 4.º puesto con 134,4 millones de visualizaciones (+67 %). France 24 gana cinco puestos (5.º, 92,7 millones, +74 %) con la cadencia más alta del quinteto: 622 publicaciones a lo largo del mes.
2. El TOP 40 completo#
| # | Página | Visualizaciones de vídeo | Publicaciones | Publicaciones al día | Visualizaciones por seguidor | Seguidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brut. | 384.779.475 | 560 | 18,1 | 6,3 % | 10.830.404 |
| 2 | TF1 INFO | 298.679.563 | 543 | 17,5 | 9,1 % | 6.051.385 |
| 3 | BFMTV | 290.093.951 | 432 | 13,9 | 9,8 % | 6.846.328 |
| 4 | franceinfo | 134.365.047 | 597 | 19,3 | 6,3 % | 3.560.197 |
| 5 | France 24 | 92.700.540 | 622 | 20,1 | 1,0 % | 14.625.457 |
| 6 | Le 20h - France Télévisions | 84.404.288 | 258 | 8,3 | 10,9 % | 3.011.496 |
| 7 | M6 Info | 79.613.464 | 352 | 11,4 | 10,5 % | 2.161.915 |
| 8 | L'Équipe | 78.335.036 | 316 | 10,2 | 3,2 % | 7.847.154 |
| 9 | CNEWS | 69.129.576 | 1543 | 49,8 | 2,0 % | 2.195.731 |
| 10 | RTL | 67.272.035 | 469 | 15,1 | 5,6 % | 2.558.880 |
| 11 | La Dépêche du Midi | 62.780.838 | 309 | 10,0 | 25,4 % | 798.454 |
| 12 | France Inter | 59.569.024 | 393 | 12,7 | 6,3 % | 2.392.256 |
| 13 | HugoDécrypte | 46.474.158 | 103 | 3,3 | 127,6 % | 353.709 |
| 14 | SudOuest.fr | 45.863.042 | 208 | 6,7 | 32,8 % | 673.089 |
| 15 | 20 Minutes | 44.183.134 | 204 | 6,6 | 6,3 % | 3.442.615 |
| 16 | Le Parisien | 43.166.699 | 88 | 2,8 | 9,9 % | 4.951.479 |
| 17 | La Provence | 38.941.585 | 283 | 9,1 | 9,9 % | 1.386.417 |
| 18 | Ouest-France | 38.629.898 | 107 | 3,5 | 28,6 % | 1.264.029 |
| 19 | Var-Matin | 36.859.156 | 123 | 4,0 | 65,2 % | 459.924 |
| 20 | Dernières Nouvelles d'Alsace | 34.651.002 | 371 | 12,0 | 24,5 % | 380.460 |
| 21 | Le Figaro | 32.952.113 | 190 | 6,1 | 4,1 % | 4.266.139 |
| 22 | Le Dauphiné Libéré | 31.428.096 | 429 | 13,8 | 12,7 % | 575.312 |
| 23 | Le Progrès | 25.965.592 | 354 | 11,4 | 18,8 % | 390.044 |
| 24 | RFI | 24.015.378 | 211 | 6,8 | 1,7 % | 6.828.514 |
| 25 | LCI | 21.709.673 | 84 | 2,7 | 6,5 % | 3.993.672 |
| 26 | TV5MONDE | 21.583.618 | 89 | 2,9 | 5,1 % | 4.772.526 |
| 27 | L'Est Républicain | 20.520.078 | 358 | 11,5 | 14,7 % | 390.311 |
| 28 | Le Monde | 19.756.463 | 119 | 3,8 | 2,8 % | 5.991.753 |
| 29 | Futura | 16.584.400 | 77 | 2,5 | 11,7 % | 1.844.217 |
| 30 | Le Républicain Lorrain | 15.822.009 | 343 | 11,1 | 15,3 % | 300.747 |
| 31 | Europe 1 | 15.262.043 | 137 | 4,4 | 7,3 % | 1.529.926 |
| 32 | actu.fr | 13.791.063 | 167 | 5,4 | 25,5 % | 323.236 |
| 33 | Midi Libre | 13.048.503 | 124 | 4,0 | 23,9 % | 439.569 |
| 34 | La Voix du Nord | 12.977.418 | 133 | 4,3 | 10,3 % | 947.687 |
| 35 | Nice-Matin | 11.599.269 | 68 | 2,2 | 24,3 % | 702.648 |
| 36 | Agence France-Presse | 11.568.691 | 122 | 3,9 | 9,2 % | 1.027.063 |
| 37 | Le HuffPost | 10.689.662 | 111 | 3,6 | 7,6 % | 1.261.699 |
| 38 | LCP | 10.518.973 | 63 | 2,0 | 53,3 % | 313.305 |
| 39 | Public Sénat | 7.802.150 | 82 | 2,6 | 15,6 % | 611.394 |
| 40 | La Montagne | 7.333.713 | 217 | 7,0 | 10,1 % | 335.073 |
Cómo leer la columna «Visualizaciones por seguidor»: un 100 % significa que una publicación media obtiene tantas visualizaciones como seguidores tiene la página. Es un buen indicador de la capacidad de una cuenta para llegar más allá de su propia comunidad.
3. Lo más destacado#
En apenas su segundo ranking, HugoDécrypte gana ocho puestos (13.º) al duplicar sus visualizaciones (+112 %) y registra la mejor proporción de la tabla: el 127,6 % de su comunidad en visualizaciones por publicación, a partir de 103 publicaciones.
La prensa regional ocupa mucho espacio en la mitad superior del ranking nacional. La Dépêche du Midi (11.º) y SudOuest.fr (14.º) marcan ambos su récord en la serie, este último al multiplicar sus visualizaciones casi por cuatro (+285 %, catorce puestos ganados). Var-Matin registra la subida más fuerte de la tabla: +526 % y diecinueve puestos (19.º).
Mes de récord también para M6 Info (7.º, 79,6 millones). L'Équipe gana cuatro puestos (8.º, +80 %), La Voix du Nord más que duplica sus visualizaciones (34.º, +134 %) y actu.fr vuelve al TOP 40, en el puesto 32.
4. Metodología#
Los datos proceden del social listening de Nonli, que sigue de forma continua las páginas públicas de Facebook de los medios de información franceses. Solo se cuenta una página por marca de medio: su página principal, sin agregar páginas locales o temáticas. El ranking abarca las visualizaciones de los vídeos y Reels publicados entre el 1 y el 31 de julio de 2026, leídas a través de la API de Nonli. Como las visualizaciones siguen acumulándose después de la publicación, es normal que haya pequeñas diferencias con lecturas posteriores. El número de seguidores es el observado en el momento de generar el ranking.
En la misma serie, mes anterior: ranking de junio de 2026; mes siguiente: ranking de agosto de 2026.
Este ranking se publica cada mes en este blog y en la página de LinkedIn de Nonli. Para seguir estas métricas en tus propias cuentas y en tu mercado, ponte en contacto con nosotros.
Brut.
TF1 INFO
BFMTV
franceinfo
France 24
Le 20h - France Télévisions
M6 Info
L'Équipe
CNEWS
RTL
La Dépêche du Midi
France Inter
HugoDécrypte
SudOuest.fr
20 Minutes
Le Parisien
La Provence
Ouest-France
Var-Matin
Dernières Nouvelles d'Alsace
Le Figaro
Le Dauphiné Libéré
Le Progrès
RFI
LCI
TV5MONDE
L'Est Républicain
Le Monde
Futura
Le Républicain Lorrain
Europe 1
actu.fr
Midi Libre
La Voix du Nord
Nice-Matin
Agence France-Presse
Le HuffPost
LCP
Public Sénat
La Montagne