Hver måned måler Nonlis social listening de videovisninger, som Facebook-siderne hos Frankrigs vigtigste nyhedsmedier genererer. Her er TOP 40 for september 2025 med hver kontos visningsvolumen, publiceringsfrekvens og en indikator for præstation pr. opslag.
1. Månedens top 5#
Brut. fører ranglisten med 214.258.958 visninger fordelt på 419 opslag. L'Équipe følger med 163.228.716 visninger foran RTL (127.034.668 visninger). BFMTV og TF1 INFO runder top 5 af med henholdsvis 111.217.303 og 96.278.799 visninger.
2. Hele TOP 40#
| # | Side | Videovisninger | Opslag | Opslag pr. dag | Visninger pr. følger | Følgere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brut. | 214.258.958 | 419 | 14,0 | 5,8% | 8,78M |
| 2 | L'Équipe | 163.228.716 | 217 | 7,2 | 10,5% | 7,13M |
| 3 | RTL | 127.034.668 | 407 | 13,6 | 17,0% | 1,83M |
| 4 | BFMTV | 111.217.303 | 181 | 6,0 | 10,5% | 5,84M |
| 5 | TF1 INFO | 96.278.799 | 376 | 12,5 | 5,7% | 4,52M |
| 6 | franceinfo | 57.781.698 | 428 | 14,3 | 4,6% | 2,91M |
| 7 | France 24 | 54.311.119 | 450 | 15,0 | 0,9% | 13,42M |
| 8 | Le 20h - France Télévisions | 52.055.258 | 193 | 6,4 | 13,9% | 1,94M |
| 9 | Le Parisien | 39.288.801 | 149 | 5,0 | 5,5% | 4,77M |
| 10 | LCI | 32.045.761 | 208 | 6,9 | 4,7% | 3,25M |
| 11 | France Inter | 30.820.136 | 214 | 7,1 | 7,0% | 2,07M |
| 12 | M6 Info | 28.704.734 | 316 | 10,5 | 5,4% | 1,68M |
| 13 | Europe 1 | 25.323.854 | 184 | 6,1 | 10,1% | 1,36M |
| 14 | La Provence | 23.753.962 | 234 | 7,8 | 8,3% | 1,22M |
| 15 | Le Monde | 22.390.105 | 97 | 3,2 | 4,0% | 5,77M |
| 16 | La Dépêche du Midi | 20.267.081 | 174 | 5,8 | 21,2% | 550.234 |
| 17 | RFI | 18.851.202 | 121 | 4,0 | 2,4% | 6,44M |
| 18 | Ouest-France | 16.733.527 | 49 | 1,6 | 29,2% | 1,17M |
| 19 | Le Dauphiné Libéré | 16.080.369 | 284 | 9,5 | 12,1% | 466.934 |
| 20 | Le Figaro | 11.100.054 | 156 | 5,2 | 1,8% | 4,02M |
| 21 | Dernières Nouvelles d'Alsace - DNA | 9.327.506 | 240 | 8,0 | 15,4% | 252.451 |
| 22 | Var-Matin | 8.922.370 | 49 | 1,6 | 47,0% | 387.742 |
| 23 | 20 Minutes | 8.273.752 | 151 | 5,0 | 1,7% | 3,28M |
| 24 | Midi Libre | 8.174.503 | 65 | 2,2 | 33,0% | 381.461 |
| 25 | Femme Actuelle | 7.952.019 | 28 | 0,9 | 20,7% | 1,37M |
| 26 | TV5MONDE | 7.620.991 | 120 | 4,0 | 1,5% | 4,34M |
| 27 | SudOuest.fr | 7.134.020 | 102 | 3,4 | 12,2% | 574.475 |
| 28 | actu.fr | 6.515.910 | 57 | 1,9 | 42,9% | 266.521 |
| 29 | Nice-Matin | 5.404.859 | 61 | 2,0 | 13,2% | 671.928 |
| 30 | Le Progrès | 5.248.766 | 263 | 8,8 | 6,1% | 329.806 |
| 31 | Le Point | 5.000.528 | 45 | 1,5 | 7,8% | 1,43M |
| 32 | La Montagne | 4.389.628 | 106 | 3,5 | 14,3% | 288.803 |
| 33 | Public Sénat | 4.180.568 | 113 | 3,8 | 13,8% | 268.245 |
| 34 | Mediapart | 4.067.684 | 22 | 0,7 | 10,8% | 1,71M |
| 35 | Challenges | 3.819.910 | 26 | 0,9 | 34,1% | 431.297 |
| 36 | BFM Business | 3.584.211 | 90 | 3,0 | 7,1% | 561.904 |
| 37 | La Voix du Nord | 3.401.347 | 55 | 1,8 | 6,9% | 901.503 |
| 38 | Le Républicain Lorrain | 3.157.355 | 213 | 7,1 | 6,3% | 236.310 |
| 39 | Oh My Mag | 2.422.306 | 15 | 0,5 | 2,6% | 6,25M |
| 40 | Les Echos | 2.397.117 | 42 | 1,4 | 5,4% | 1,07M |
Sådan læser du kolonnen »Visninger pr. følger«: 100% betyder, at et gennemsnitligt opslag får lige så mange visninger, som siden har følgere. Det er en god indikator for en kontos evne til at nå ud over sit eget fællesskab.
3. Det der springer i øjnene#
Sammenlignet med august 2025 har Var-Matin den største fremgang i tabellen: 13 pladser op, fra 35. til 22. plads. L'Équipe, som ikke var med måneden før, går ind på 2. pladsen (163.228.716 visninger). Hvad effektivitet angår, har Var-Matin det bedste forholdstal mellem visninger pr. opslag og følgere i ranglisten (47,0%): et gennemsnitligt opslag her når et publikum, der langt overstiger størrelsen på sidens eget fællesskab.
4. Metode#
Dataene stammer fra Nonlis social listening, som løbende følger franske nyhedsmediers offentlige Facebook-sider. Der tælles kun én side pr. mediebrand: hovedsiden, uden at lokale eller tematiske sider lægges sammen. Ranglisten dækker visninger af videoer og Reels, der er publiceret mellem 1. og 30. september 2025. Tællerne aflæses ved periodens afslutning. Da visningerne fortsætter med at tikke ind efter publiceringen, er små afvigelser fra senere aflæsninger normale.
I samme serie: næste måned, ranglisten for oktober 2025. Denne rangliste udgives hver måned her på bloggen og på Nonli på LinkedIn. Hvis du vil følge de samme nøgletal for dine egne konti og dit marked, kan du kontakte os.
Brut.
L'Équipe
RTL
BFMTV
TF1 INFO
franceinfo
France 24
Le 20h - France Télévisions
Le Parisien
LCI
France Inter
M6 Info
Europe 1
La Provence
Le Monde
La Dépêche du Midi
RFI
Ouest-France
Le Dauphiné Libéré
Le Figaro
Dernières Nouvelles d'Alsace - DNA
Var-Matin
20 Minutes
Midi Libre
Femme Actuelle
TV5MONDE
SudOuest.fr
actu.fr
Nice-Matin
Le Progrès
Le Point
La Montagne
Public Sénat
Mediapart
Challenges
BFM Business
La Voix du Nord
Le Républicain Lorrain
Oh My Mag
Les Echos