Jeden Monat misst das Social Listening von Nonli die Videoaufrufe, die die Facebook-Seiten der wichtigsten Nachrichtenmedien Frankreichs erzielen. Hier ist das TOP 40 vom Januar 2026, mit dem Aufrufvolumen, der Veröffentlichungsfrequenz und einem Leistungsindikator pro Beitrag für jedes Konto.
1. Die Top 5 des Monats#
Brut. führt das Ranking mit 271.357.569 Aufrufen aus 483 Beiträgen an. BFMTV folgt mit 252.328.655 Aufrufen vor TF1 INFO (205.892.999 Aufrufe). France 24 und RTL komplettieren die Top 5 mit 143.606.845 bzw. 112.583.477 Aufrufen.
2. Das vollständige TOP 40#
| # | Seite | Videoaufrufe | Beiträge | Beiträge/Tag | Aufrufe pro Follower | Follower |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brut. | 271.357.569 | 483 | 15,6 | 6,1% | 9,24 Mio. |
| 2 | BFMTV | 252.328.655 | 337 | 10,9 | 12,1% | 6,17 Mio. |
| 3 | TF1 INFO | 205.892.999 | 414 | 13,4 | 10,0% | 4,99 Mio. |
| 4 | France 24 | 143.606.845 | 563 | 18,2 | 1,8% | 13,96 Mio. |
| 5 | RTL | 112.583.477 | 445 | 14,4 | 12,0% | 2,12 Mio. |
| 6 | Le 20h - France Télévisions | 105.513.273 | 216 | 7,0 | 20,1% | 2,44 Mio. |
| 7 | L'Équipe | 100.886.072 | 187 | 6,0 | 7,1% | 7,64 Mio. |
| 8 | France Inter | 65.392.514 | 379 | 12,2 | 7,8% | 2,22 Mio. |
| 9 | LCI | 61.764.176 | 172 | 5,5 | 10,2% | 3,52 Mio. |
| 10 | M6 Info | 47.181.038 | 353 | 11,4 | 7,4% | 1,81 Mio. |
| 11 | franceinfo | 45.866.923 | 373 | 12,0 | 4,0% | 3,09 Mio. |
| 12 | RFI | 38.204.043 | 129 | 4,2 | 4,5% | 6,63 Mio. |
| 13 | Le Parisien | 37.791.008 | 204 | 6,6 | 3,8% | 4,83 Mio. |
| 14 | La Provence | 29.786.457 | 240 | 7,7 | 9,5% | 1,3 Mio. |
| 15 | Le Monde | 28.641.991 | 94 | 3,0 | 5,2% | 5,89 Mio. |
| 16 | Le Figaro | 25.281.439 | 210 | 6,8 | 2,9% | 4,12 Mio. |
| 17 | La Dépêche du Midi | 22.952.332 | 177 | 5,7 | 19,0% | 682.036 |
| 18 | 20 Minutes | 20.088.407 | 191 | 6,2 | 3,1% | 3,35 Mio. |
| 19 | Le Dauphiné Libéré | 19.717.203 | 338 | 10,9 | 11,3% | 518.512 |
| 20 | Dernières Nouvelles d'Alsace - DNA | 18.720.342 | 326 | 10,5 | 20,0% | 287.337 |
| 21 | Europe 1 | 16.614.382 | 161 | 5,2 | 7,1% | 1,45 Mio. |
| 22 | Var-Matin | 14.545.553 | 49 | 1,6 | 69,9% | 424.602 |
| 23 | Public Sénat | 13.113.703 | 133 | 4,3 | 25,2% | 391.980 |
| 24 | TV5MONDE | 12.152.085 | 65 | 2,1 | 4,2% | 4,47 Mio. |
| 25 | Nice-Matin | 10.376.831 | 42 | 1,4 | 36,1% | 684.175 |
| 26 | SudOuest.fr | 9.486.728 | 144 | 4,6 | 10,8% | 610.518 |
| 27 | Ouest-France | 9.477.839 | 73 | 2,4 | 10,8% | 1,2 Mio. |
| 28 | La Montagne | 8.840.003 | 165 | 5,3 | 17,2% | 311.907 |
| 29 | Le Progrès | 8.632.007 | 351 | 11,3 | 6,9% | 353.928 |
| 30 | Midi Libre | 8.604.834 | 77 | 2,5 | 27,6% | 405.150 |
| 31 | BFM Business | 8.431.979 | 116 | 3,7 | 12,0% | 605.905 |
| 32 | Le Républicain Lorrain | 7.725.605 | 308 | 9,9 | 9,6% | 260.882 |
| 33 | Agence France-Presse | 7.220.045 | 133 | 4,3 | 5,9% | 924.986 |
| 34 | LCP | 6.805.211 | 92 | 3,0 | 24,8% | 298.699 |
| 35 | L'Est Républicain | 5.926.686 | 311 | 10,0 | 5,3% | 358.658 |
| 36 | Mediapart | 5.053.709 | 22 | 0,7 | 12,9% | 1,78 Mio. |
| 37 | La Voix du Nord | 4.954.446 | 69 | 2,2 | 7,8% | 920.497 |
| 38 | Euronews en français | 3.278.306 | 87 | 2,8 | 5,9% | 640.384 |
| 39 | Valeurs actuelles | 3.243.035 | 33 | 1,1 | 24,8% | 395.752 |
| 40 | actu.fr | 2.786.956 | 49 | 1,6 | 19,6% | 289.454 |
So lesen Sie die Spalte „Aufrufe pro Follower“: 100% bedeuten, dass ein durchschnittlicher Beitrag so viele Aufrufe erzielt, wie die Seite Follower hat. Das ist ein guter Indikator dafür, wie gut ein Konto über die eigene Community hinausreicht.
3. Was auffällt#
Im Vergleich zum Dezember 2025 verzeichnet Var-Matin den größten Sprung in der Tabelle: 13 Plätze gewonnen, von Platz 35 auf Platz 22. Valeurs actuelles, im Vormonat noch nicht vertreten, steigt auf Platz 39 ein (3.243.035 Aufrufe). Bei der Effizienz weist Var-Matin das beste Verhältnis von Aufrufen pro Beitrag zu Followern im Ranking auf (69,9%): Ein durchschnittlicher Beitrag erreicht dort ein Publikum, das weit über die Größe der eigenen Community hinausgeht.
4. Methodik#
Die Daten stammen aus dem Social Listening von Nonli, das die öffentlichen Facebook-Seiten französischer Nachrichtenmedien laufend erfasst. Pro Medienmarke wird nur eine Seite gezählt: die Hauptseite, ohne lokale oder thematische Seiten zusammenzufassen. Das Ranking umfasst die Videoaufrufe von Videos und Reels, die zwischen dem 1. und dem 31. Januar 2026 veröffentlicht wurden. Die Zähler werden am Ende des Zeitraums ausgelesen; da Aufrufe auch nach der Veröffentlichung weiter anfallen, sind kleine Abweichungen zu späteren Messungen normal.
In derselben Reihe, nächster Monat: Ranking Februar 2026. Dieses Ranking erscheint jeden Monat in diesem Blog und auf der LinkedIn-Seite von Nonli. Um diese Kennzahlen für Ihre eigenen Konten und Ihren Markt zu verfolgen, nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Brut.
BFMTV
TF1 INFO
France 24
RTL
Le 20h - France Télévisions
L'Équipe
France Inter
LCI
M6 Info
franceinfo
RFI
Le Parisien
La Provence
Le Monde
Le Figaro
La Dépêche du Midi
20 Minutes
Le Dauphiné Libéré
Dernières Nouvelles d'Alsace - DNA
Europe 1
Var-Matin
Public Sénat
TV5MONDE
Nice-Matin
SudOuest.fr
Ouest-France
La Montagne
Le Progrès
Midi Libre
BFM Business
Le Républicain Lorrain
Agence France-Presse
LCP
L'Est Républicain
Mediapart
La Voix du Nord
Euronews en français
Valeurs actuelles
actu.fr