Jeden Monat misst das Social Listening von Nonli die Aufrufe, die Videos und Reels auf den Instagram-Konten der wichtigsten französischen Nachrichtenmedien erzielen. Hier sehen Sie die TOP 40 für Februar 2026.
Der Monat ist kürzer, und die Volumina gehen dadurch rechnerisch zurück. Was nicht nachgelassen hat, ist die Bewegung an der Spitze: RTL erobert den 2. Platz, L'Équipe steigt in die Top 5 auf, und das Mittelfeld der Tabelle wird neu gemischt.
1. Die Top 5 des Monats#
Brut. bleibt unantastbar: 491,2 Millionen Aufrufe, fast das Fünffache des Zweitplatzierten. Dahinter zieht RTL mit 105,9 Millionen Aufrufen gegenüber 102,4 bei France Inter vorbei. Der Abstand ist gering, 3,5 Millionen, doch RTL brachte es im Monat auf 413 Beiträge, die höchste Frequenz der Top 5, und diese Beständigkeit zahlt sich aus.
TF1 INFO behauptete mit 78,9 Millionen Aufrufen den 4. Platz. L'Équipe stieg mit 71,2 Millionen Aufrufen aus nur 160 Beiträgen in die Top 5 auf: eines der besten Verhältnisse von Aufrufen pro Beitrag im Ranking. Sportinhalte funktionieren.
2. Die vollständige TOP 40#
| # | Konto | Videoaufrufe | Beiträge | Beiträge/Tag | Aufrufe pro Follower | Follower |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brut. | 491.151.615 | 288 | 10,3 | 30,7% | 5,56 Mio. |
| 2 | RTL | 105.862.744 | 413 | 14,8 | 28,5% | 897.880 |
| 3 | France Inter | 102.445.884 | 375 | 13,4 | 16,9% | 1,62 Mio. |
| 4 | TF1 INFO | 78.904.727 | 226 | 8,1 | 36,6% | 952.824 |
| 5 | L'Équipe | 71.213.394 | 160 | 5,7 | 13,2% | 3,37 Mio. |
| 6 | Le Parisien | 66.767.631 | 178 | 6,4 | 27,6% | 1,36 Mio. |
| 7 | franceinfo | 64.606.125 | 295 | 10,5 | 17,0% | 1,29 Mio. |
| 8 | BFM | 64.326.381 | 205 | 7,3 | 33,4% | 940.746 |
| 9 | M6 Info | 44.214.550 | 279 | 10,0 | 53,0% | 299.080 |
| 10 | Le Monde | 37.754.325 | 87 | 3,1 | 15,8% | 2,75 Mio. |
| 11 | Le 20h - France Télévisions | 35.769.984 | 208 | 7,4 | 40,0% | 429.426 |
| 12 | Le Dauphiné Libéré | 31.209.601 | 348 | 12,4 | 57,3% | 156.438 |
| 13 | Le Progrès | 26.594.296 | 295 | 10,5 | 74,1% | 121.637 |
| 14 | L'Est Républicain | 25.434.759 | 287 | 10,2 | 94,5% | 93.810 |
| 15 | Le Figaro | 24.733.633 | 130 | 4,6 | 18,5% | 1,03 Mio. |
| 16 | La Dépêche du Midi | 24.358.982 | 161 | 5,8 | 62,2% | 243.111 |
| 17 | 20 Minutes | 17.547.547 | 176 | 6,3 | 16,8% | 593.947 |
| 18 | Sud Ouest | 16.820.155 | 75 | 2,7 | 55,3% | 405.558 |
| 19 | LCI | 16.258.582 | 55 | 2,0 | 89,4% | 330.804 |
| 20 | La Provence | 16.084.293 | 193 | 6,9 | 19,7% | 423.340 |
| 21 | LCP-Assemblée nationale | 12.754.600 | 66 | 2,4 | 120,3% | 160.578 |
| 22 | Europe 1 | 12.190.969 | 120 | 4,3 | 29,6% | 343.267 |
| 23 | CNEWS | 11.316.779 | 165 | 5,9 | 18,8% | 365.277 |
| 24 | Var-Matin | 10.851.375 | 35 | 1,2 | 280,1% | 110.690 |
| 25 | Dernières Nouvelles d'Alsace | 10.644.494 | 277 | 9,9 | 44,8% | 85.841 |
| 26 | Public Sénat | 10.057.877 | 116 | 4,1 | 24,7% | 351.281 |
| 27 | Réel média | 9.448.517 | 67 | 2,4 | 28,5% | 494.027 |
| 28 | Ouest-France | 7.820.928 | 67 | 2,4 | 35,2% | 331.391 |
| 29 | BFM Business | 7.589.299 | 69 | 2,5 | 56,4% | 195.176 |
| 30 | TV5MONDE | 7.315.326 | 58 | 2,1 | 16,5% | 762.636 |
| 31 | Le HuffPost | 6.891.832 | 75 | 2,7 | 76,6% | 119.891 |
| 32 | Midi Libre | 6.314.521 | 83 | 3,0 | 59,3% | 128.392 |
| 33 | France 24 | 5.921.303 | 82 | 2,9 | 3,3% | 2,16 Mio. |
| 34 | Chaîne nationale des régions | 5.075.518 | 40 | 1,4 | 173,2% | 73.252 |
| 35 | Agence France-Presse | 4.865.382 | 113 | 4,0 | 21,2% | 202.629 |
| 36 | Mediapart | 4.775.209 | 9 | 0,3 | 32,3% | 1,64 Mio. |
| 37 | Futura | 4.434.822 | 39 | 1,4 | 46,6% | 243.961 |
| 38 | La Montagne | 4.203.180 | 120 | 4,3 | 31,2% | 112.443 |
| 39 | Libération | 3.364.002 | 26 | 0,9 | 18,0% | 720.637 |
| 40 | Courrier International | 2.737.635 | 15 | 0,5 | 25,0% | 730.656 |
So lesen Sie die Spalte „Aufrufe pro Follower“: 100% bedeuten, dass ein durchschnittlicher Beitrag so viele Aufrufe erzielt, wie das Konto Follower hat. Auf Instagram, wo Reels weit über die eigene Community hinaus reisen, steigt dieses Verhältnis bei Konten mit zündenden Formaten schnell an.
3. Das fällt auf#
franceinfo gewann zwei Plätze und erreichte mit 64,6 Millionen Aufrufen aus 295 Beiträgen den 7. Platz, knapp vor BFMTV (64,3 Mio.), das mit einem starken Verhältnis von 33% zwischen Aufrufen pro Beitrag und Community-Größe in den Top 8 bleibt. M6 Info behielt als Neunter seinen Schwung: 44,2 Millionen Aufrufe, und ein durchschnittlicher Beitrag erzielte Aufrufe in Höhe von 53% der Community-Größe.
Die eigentliche Kuriosität des Monats steht auf Platz 24. Var-matin veröffentlichte im Februar 35 Reels, die 10,9 Millionen Aufrufe erzielten, bei 111.000 Followern. Jeder Beitrag erreichte im Schnitt das 2,8-Fache der Community-Größe an Aufrufen, das beste Verhältnis im nationalen Ranking. LCP-Assemblée nationale (120%) und actu.fr (173%) bewegen sich in derselben Liga.
Eine weitere Erkenntnis: Die Regionalpresse hat sich in der nationalen Tabelle etabliert. Le Dauphiné Libéré (12.), Le Progrès (13.) und L'Est Républicain (14.) liegen vor einem guten Teil der nationalen Marken und veröffentlichen mehr als 10-mal am Tag. Le Figaro behauptete mit 24,7 Millionen Aufrufen den 15. Platz, und Le Monde blieb mit nur 87 Beiträgen auf dem 10. Platz die führende nationale Tageszeitung.
4. Methodik#
Die Daten stammen aus dem Social Listening von Nonli, das die öffentlichen Instagram-Konten französischer Nachrichtenmedien fortlaufend verfolgt. Pro Medienmarke wird nur ein Konto gezählt: das Hauptkonto, ohne lokale oder thematische Konten zusammenzufassen. Das Ranking erfasst die Aufrufe von Videos und Reels, die zwischen dem 1. und dem 28. Februar 2026 veröffentlicht wurden. Die Zähler werden am Ende des Zeitraums ausgelesen; da die Aufrufe nach der Veröffentlichung weiter anwachsen, sind kleine Abweichungen zu späteren Messungen normal.
In derselben Reihe, nächster Monat: Ranking März 2026.
Dieses Ranking erscheint jeden Monat in diesem Blog und auf der LinkedIn-Seite von Nonli. Um diese Kennzahlen für Ihre eigenen Konten und Ihren Markt zu verfolgen, nehmen Sie Kontakt auf.
Brut.
RTL
France Inter
TF1 INFO
L'Équipe
Le Parisien
franceinfo
BFM
M6 Info
Le Monde
Le 20h - France Télévisions
Le Dauphiné Libéré
Le Progrès
L'Est Républicain
Le Figaro
La Dépêche du Midi
20 Minutes
Sud Ouest
LCI
La Provence
LCP-Assemblée nationale
Europe 1
CNEWS
Var-Matin
Dernières Nouvelles d'Alsace
Public Sénat
Réel média
Ouest-France
BFM Business
TV5MONDE
Le HuffPost
Midi Libre
France 24
Chaîne nationale des régions
Agence France-Presse
Mediapart
Futura
La Montagne
Libération
Courrier International