Cada mes, el social listening de Nonli mide las visualizaciones de vídeo que generan las páginas de Facebook de los principales medios de información de Francia. Este es el TOP 40 de septiembre de 2026.
Brut. recupera el primer puesto y el podio vuelve a los volúmenes de la vuelta al cole: las tres primeras páginas superan los 195 millones de visualizaciones. El TOP 40 suma 1,64 mil millones de visualizaciones, un 13 % más que en agosto.
1. El top 5 del mes#
Brut. recupera el liderazgo con 261,1 millones de visualizaciones (+95 %) en 477 publicaciones, y conserva la mayor comunidad del top 5, con 11,1 millones de seguidores. BFMTV mantiene el 2.º puesto con 244,8 millones (+63 %) y registra la mejor relación del top 5, un 8,0 %. TF1 INFO, líder en agosto, completa el podio con 196,5 millones de visualizaciones.
RTL gana tres puestos y vuelve a situarse a las puertas del podio (4.º, 90,9 millones, +58 %). franceinfo completa el top 5 con 73,8 millones, con la mayor cadencia del quinteto: 740 publicaciones, 24,7 al día.
2. El TOP 40 completo#
| # | Página | Visualizaciones de vídeo | Publicaciones | Publicaciones/día | Visualizaciones por seguidor | Seguidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brut. | 261.109.909 | 477 | 15,9 | 5,0 % | 11.057.312 |
| 2 | BFMTV | 244.783.137 | 440 | 14,7 | 8,0 % | 6.939.971 |
| 3 | TF1 INFO | 196.534.387 | 464 | 15,5 | 6,6 % | 6.395.867 |
| 4 | RTL | 90.934.102 | 478 | 15,9 | 7,1 % | 2.676.661 |
| 5 | franceinfo | 73.848.039 | 740 | 24,7 | 2,7 % | 3.673.337 |
| 6 | L'Équipe | 57.757.590 | 203 | 6,8 | 3,6 % | 7.981.852 |
| 7 | France Inter | 54.937.587 | 408 | 13,6 | 5,4 % | 2.476.734 |
| 8 | CNEWS | 53.443.127 | 1525 | 50,8 | 1,5 % | 2.273.123 |
| 9 | France 24 | 46.765.808 | 570 | 19,0 | 0,6 % | 14.731.652 |
| 10 | M6 Info | 42.882.975 | 398 | 13,3 | 4,7 % | 2.270.206 |
| 11 | Le Figaro | 42.195.748 | 300 | 10,0 | 3,3 % | 4.322.289 |
| 12 | Réel média | 39.378.618 | 78 | 2,6 | 50,1 % | 1.006.845 |
| 13 | HugoDécrypte | 35.736.406 | 84 | 2,8 | 95,0 % | 447.765 |
| 14 | RFI | 34.263.927 | 175 | 5,8 | 2,8 % | 6.899.481 |
| 15 | Le Parisien | 30.442.952 | 94 | 3,1 | 6,5 % | 4.992.192 |
| 16 | Le 20h - France Télévisions | 27.173.870 | 245 | 8,2 | 3,4 % | 3.215.200 |
| 17 | Futura | 24.477.291 | 84 | 2,8 | 15,4 % | 1.893.127 |
| 18 | La Provence | 24.073.232 | 247 | 8,2 | 6,8 % | 1.436.895 |
| 19 | LCI | 23.808.962 | 110 | 3,7 | 5,3 % | 4.067.744 |
| 20 | Dernières Nouvelles d'Alsace | 18.442.958 | 430 | 14,3 | 10,5 % | 408.498 |
| 21 | Le Dauphiné Libéré | 18.132.923 | 445 | 14,8 | 6,8 % | 602.068 |
| 22 | Europe 1 | 16.898.569 | 172 | 5,7 | 6,3 % | 1.553.658 |
| 23 | TV5MONDE | 16.668.571 | 86 | 2,9 | 4,0 % | 4.877.531 |
| 24 | La Dépêche du Midi | 15.619.713 | 189 | 6,3 | 9,9 % | 833.400 |
| 25 | La Voix du Nord | 13.564.876 | 143 | 4,8 | 9,9 % | 958.104 |
| 26 | Ouest-France | 13.469.969 | 102 | 3,4 | 10,3 % | 1.281.291 |
| 27 | L'Est Républicain | 12.883.612 | 442 | 14,7 | 7,3 % | 401.203 |
| 28 | 20 Minutes | 12.800.717 | 205 | 6,8 | 1,8 % | 3.456.591 |
| 29 | Le HuffPost | 12.721.350 | 93 | 3,1 | 10,7 % | 1.274.311 |
| 30 | Midi Libre | 11.334.534 | 124 | 4,1 | 20,1 % | 453.904 |
| 31 | Le Progrès | 10.972.204 | 440 | 14,7 | 6,2 % | 400.397 |
| 32 | Le Monde | 9.881.832 | 98 | 3,3 | 1,7 % | 6.018.401 |
| 33 | Numerama | 9.734.055 | 85 | 2,8 | 28,4 % | 402.968 |
| 34 | Le Républicain Lorrain | 8.346.944 | 407 | 13,6 | 6,6 % | 311.424 |
| 35 | SudOuest.fr | 7.560.672 | 142 | 4,7 | 7,7 % | 688.692 |
| 36 | Femme Actuelle | 6.960.284 | 33 | 1,1 | 15,2 % | 1.387.654 |
| 37 | Public Sénat | 5.997.882 | 164 | 5,5 | 5,5 % | 666.301 |
| 38 | Agence France-Presse | 5.368.160 | 158 | 5,3 | 3,2 % | 1.059.609 |
| 39 | La Montagne | 5.087.602 | 242 | 8,1 | 6,2 % | 340.374 |
| 40 | Nice-Matin | 4.605.069 | 45 | 1,5 | 14,6 % | 702.531 |
Cómo leer la columna «Visualizaciones por seguidor»: un 100 % significa que una publicación media obtiene tantas visualizaciones como seguidores tiene la página. Es un buen indicador de la capacidad de una cuenta para llegar más allá de su propia comunidad.
3. Lo más destacado#
Le Figaro vive su mes récord: 42,2 millones de visualizaciones, más del doble que en agosto (+133 %), y once puestos ganados hasta el 11.º, su mejor posición de la serie. L'Équipe gana cuatro puestos (6.º, +25 %) y M6 Info entra en el top 10 (10.º).
Réel média entra directamente en el puesto 12 del ranking, con 39,4 millones de visualizaciones y un 50,1 % de su comunidad en visualizaciones por publicación. Numerama también aparece por primera vez (33.º). La mejor relación de la tabla sigue siendo la de HugoDécrypte, un 95,0 % con 84 publicaciones (13.º).
Europe 1 y Le HuffPost más que duplican sus visualizaciones: Europe 1 gana trece puestos (22.º, +131 %) y Le HuffPost marca su récord (29.º, +151 %). Futura también marca su récord y su mejor posición (17.º, +51 %), RFI gana cinco puestos (14.º, +67 %) y La Voix du Nord alcanza su mejor posición de la serie (25.º). La Montagne y Nice-Matin vuelven al TOP 40.
4. Metodología#
Los datos proceden del social listening de Nonli, que rastrea de forma continua las páginas públicas de Facebook de los medios de información franceses. Solo se cuenta una página por marca de medio: su página principal, sin agregar páginas locales o temáticas. El ranking abarca las visualizaciones de los vídeos y Reels publicados entre el 1 y el 30 de septiembre de 2026, leídas a través de la Nonli API. Como las visualizaciones siguen acumulándose después de la publicación, es normal que haya pequeñas diferencias con lecturas posteriores. El número de seguidores es el observado en el momento de generar el ranking.
En la misma serie, el mes anterior: ranking de agosto de 2026.
Este ranking se publica cada mes en este blog y en la página de LinkedIn de Nonli. Para seguir estas métricas en tus propias cuentas y en tu mercado, ponte en contacto con nosotros.
Brut.
BFMTV
TF1 INFO
RTL
franceinfo
L'Équipe
France Inter
CNEWS
France 24
M6 Info
Le Figaro
Réel média
HugoDécrypte
RFI
Le Parisien
Le 20h - France Télévisions
Futura
La Provence
LCI
Dernières Nouvelles d'Alsace
Le Dauphiné Libéré
Europe 1
TV5MONDE
La Dépêche du Midi
La Voix du Nord
Ouest-France
L'Est Républicain
20 Minutes
Le HuffPost
Midi Libre
Le Progrès
Le Monde
Numerama
Le Républicain Lorrain
SudOuest.fr
Femme Actuelle
Public Sénat
Agence France-Presse
La Montagne
Nice-Matin