Cada mes, el social listening de Nonli mide las visualizaciones que generan los vídeos y Reels de las cuentas de Instagram de los principales medios de información de Francia. Este es el TOP 40 de septiembre de 2026.
Brut. sigue en cabeza y multiplica sus visualizaciones por 2,4 respecto a agosto. HugoDécrypte se hace con el 2.º puesto por primera vez y M6 Info entra en el top 10 con un récord. El TOP 40 suma 2.660 millones de visualizaciones, un 31 % más que en agosto.
1. El top 5 del mes#
Brut. mantiene el primer puesto con 739,3 millones de visualizaciones y 423 publicaciones, su tercer mejor total de la serie. HugoDécrypte gana un puesto y sube al 2.º por primera vez, con 256,3 millones y solo 155 publicaciones. TF1 INFO completa el podio con 235,1 millones y la mejor proporción del top 5, un 55,0 %.
RTL gana cinco puestos y vuelve al 4.º lugar con 123,1 millones de visualizaciones (+67 %), su récord, con la cadencia más alta del quinteto (473 publicaciones). L'Équipe mantiene el 5.º puesto con 119,6 millones (+20 %).
2. El TOP 40 completo#
| # | Cuenta | Visualizaciones de vídeo | Publicaciones | Publicaciones/día | Visualizaciones por seguidor | Seguidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brut. | 739.255.583 | 423 | 14,1 | 28,4 % | 6.163.420 |
| 2 | HugoDécrypte | 256.309.712 | 155 | 5,2 | 28,7 % | 5.768.450 |
| 3 | TF1 INFO | 235.122.840 | 354 | 11,8 | 55,0 % | 1.207.646 |
| 4 | RTL | 123.062.238 | 473 | 15,8 | 24,0 % | 1.082.100 |
| 5 | L'Équipe | 119.608.369 | 213 | 7,1 | 15,7 % | 3.571.225 |
| 6 | M6 Info | 118.080.324 | 344 | 11,5 | 76,4 % | 449.136 |
| 7 | BFM | 104.798.107 | 279 | 9,3 | 34,4 % | 1.092.391 |
| 8 | France Inter | 102.535.008 | 408 | 13,6 | 14,0 % | 1.793.236 |
| 9 | Le Parisien | 95.615.199 | 194 | 6,5 | 31,8 % | 1.550.054 |
| 10 | franceinfo | 91.701.557 | 414 | 13,8 | 15,1 % | 1.468.010 |
| 11 | La Provence | 43.159.889 | 249 | 8,3 | 34,5 % | 502.616 |
| 12 | Réel média | 42.933.790 | 75 | 2,5 | 92,9 % | 616.260 |
| 13 | La Dépêche du Midi | 41.050.506 | 190 | 6,3 | 63,1 % | 342.339 |
| 14 | Le 20h - France Télévisions | 39.073.404 | 213 | 7,1 | 31,2 % | 587.045 |
| 15 | Le Progrès | 38.979.050 | 407 | 13,6 | 51,1 % | 187.271 |
| 16 | Le Monde | 36.920.383 | 94 | 3,1 | 13,4 % | 2.926.339 |
| 17 | Le Dauphiné Libéré | 35.132.788 | 405 | 13,5 | 38,6 % | 224.777 |
| 18 | L'Est Républicain | 34.567.589 | 387 | 12,9 | 66,7 % | 133.884 |
| 19 | Futura | 33.691.538 | 54 | 1,8 | 212,9 % | 293.114 |
| 20 | Le Figaro | 33.408.816 | 252 | 8,4 | 11,8 % | 1.122.142 |
| 21 | CNEWS | 27.224.316 | 180 | 6,0 | 36,8 % | 410.879 |
| 22 | 20 Minutes | 25.269.812 | 211 | 7,0 | 17,9 % | 670.425 |
| 23 | TV5MONDE | 24.164.039 | 84 | 2,8 | 33,7 % | 854.779 |
| 24 | Sud Ouest | 22.522.779 | 80 | 2,7 | 59,8 % | 470.935 |
| 25 | Europe 1 | 20.717.941 | 157 | 5,2 | 34,4 % | 383.103 |
| 26 | Ouest-France | 20.105.524 | 121 | 4,0 | 43,6 % | 381.320 |
| 27 | Public Sénat | 19.432.164 | 148 | 4,9 | 25,8 % | 508.728 |
| 28 | Dernières Nouvelles d'Alsace | 17.758.403 | 362 | 12,1 | 47,4 % | 103.601 |
| 29 | Midi Libre | 15.808.726 | 139 | 4,6 | 69,4 % | 163.903 |
| 30 | France 24 | 12.843.915 | 107 | 3,6 | 5,4 % | 2.218.981 |
| 31 | Mediapart | 10.808.708 | 21 | 0,7 | 26,5 % | 1.944.265 |
| 32 | Nice-Matin | 10.642.559 | 70 | 2,3 | 59,6 % | 254.887 |
| 33 | Numerama | 10.403.254 | 86 | 2,9 | 105,5 % | 114.664 |
| 34 | LCI | 9.584.356 | 23 | 0,8 | 106,8 % | 390.007 |
| 35 | La Montagne | 9.491.305 | 207 | 6,9 | 35,5 % | 129.108 |
| 36 | RFI | 9.366.810 | 93 | 3,1 | 11,7 % | 858.657 |
| 37 | Le HuffPost | 7.824.272 | 96 | 3,2 | 53,2 % | 153.305 |
| 38 | BFM Business | 7.370.472 | 67 | 2,2 | 50,1 % | 219.377 |
| 39 | L'Indépendant | 7.299.785 | 152 | 5,1 | 46,4 % | 103.393 |
| 40 | Var-Matin | 7.080.165 | 38 | 1,3 | 132,7 % | 140.455 |
Cómo leer la columna «Visualizaciones por seguidor»: un 100 % significa que una publicación media obtiene tantas visualizaciones como seguidores tiene la página. Es un buen indicador de la capacidad de una cuenta para llegar más allá de su propia comunidad.
3. Lo más destacado#
M6 Info más que duplica sus visualizaciones (+150 %) y gana ocho puestos: 6.º con 118,1 millones, su récord y su mejor posición, con una proporción del 76,4 %. BFM gana un puesto (7.º, +21 %).
Le Figaro duplica sus visualizaciones (20.º, +104 %) y establece su récord, igual que Europe 1 (25.º, +146 %) y Dernières Nouvelles d'Alsace (28.º, +34 %). RFI gana cuatro puestos (36.º, +162 %) y también marca su récord.
La mejor proporción de la tabla es para Futura, con el 212,9 % de su comunidad en visualizaciones por publicación (19.º, su récord y mejor posición), por delante de Var-Matin (132,7 %). Numerama (33.º, 105,5 %) y L'Indépendant (39.º) entran en el ranking, y Nice-Matin vuelve al TOP 40.
4. Metodología#
Los datos proceden del social listening de Nonli, que sigue de forma continua las cuentas públicas de Instagram de los medios de información franceses. Solo se cuenta una cuenta por marca de medio: su cuenta principal, sin agregar cuentas locales o temáticas. El ranking recoge las visualizaciones de los vídeos y Reels publicados entre el 1 y el 30 de septiembre de 2026, leídas a través de la API de Nonli. Como las visualizaciones siguen acumulándose tras la publicación, es normal que haya pequeñas diferencias con lecturas posteriores. Las cifras de seguidores son las observadas cuando se generó el ranking.
En la misma serie, mes anterior: ranking de agosto de 2026.
Este ranking se publica cada mes en este blog y en la página de LinkedIn de Nonli. Para seguir estas métricas en tus propias cuentas y en tu mercado, ponte en contacto con nosotros.
Brut.
HugoDécrypte
TF1 INFO
RTL
L'Équipe
M6 Info
BFM
France Inter
Le Parisien
franceinfo
La Provence
Réel média
La Dépêche du Midi
Le 20h - France Télévisions
Le Progrès
Le Monde
Le Dauphiné Libéré
L'Est Républicain
Futura
Le Figaro
CNEWS
20 Minutes
TV5MONDE
Sud Ouest
Europe 1
Ouest-France
Public Sénat
Dernières Nouvelles d'Alsace
Midi Libre
France 24
Mediapart
Nice-Matin
Numerama
LCI
La Montagne
RFI
Le HuffPost
BFM Business
L'Indépendant
Var-Matin