Jeden Monat misst das Social Listening von Nonli die Aufrufe, die Videos und Reels auf den Instagram-Konten der wichtigsten französischen Nachrichtenmedien erzielen. Hier ist die TOP 40 für August 2026.
Das Podium bleibt unverändert: Brut., TF1 INFO und HugoDécrypte landen in derselben Reihenfolge wie im Juli, alle drei über 200 Millionen Aufrufe. Dahinter kämpft sich France Inter zurück auf Platz 4, und RTL zieht in die Top 10 ein.
1. Die Top 5 des Monats#
Brut. behält die Führung mit 302,6 Millionen Aufrufen bei 189 Beiträgen. TF1 INFO folgt mit 262,6 Millionen und erzielt das beste Verhältnis der Top 5, 83,4%, bei knapp über einer Million Followern. HugoDécrypte komplettiert das Podium mit 237,8 Millionen bei 120 Beiträgen.
France Inter gewinnt vier Plätze und kehrt mit 100,4 Millionen Aufrufen auf Platz 4 zurück, mit der höchsten Veröffentlichungsfrequenz des Quintetts (324 Beiträge). L'Équipe ist mit 99,6 Millionen Fünfter, weniger als eine Million Aufrufe hinter France Inter.
2. Die vollständige TOP 40#
| # | Konto | Videoaufrufe | Beiträge | Beiträge/Tag | Aufrufe pro Follower | Follower |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brut. | 302.600.795 | 189 | 6,1 | 26,5% | 6.040.951 |
| 2 | TF1 INFO | 262.598.409 | 269 | 8,7 | 83,4% | 1.170.086 |
| 3 | HugoDécrypte | 237.836.559 | 120 | 3,9 | 34,8% | 5.699.919 |
| 4 | France Inter | 100.440.575 | 324 | 10,5 | 17,6% | 1.761.651 |
| 5 | L'Équipe | 99.559.030 | 127 | 4,1 | 22,2% | 3.539.067 |
| 6 | Le Parisien | 93.907.563 | 189 | 6,1 | 32,5% | 1.527.091 |
| 7 | franceinfo | 86.459.065 | 361 | 11,6 | 16,7% | 1.430.732 |
| 8 | BFM | 86.273.627 | 223 | 7,2 | 36,2% | 1.067.981 |
| 9 | RTL | 73.881.289 | 419 | 13,5 | 16,8% | 1.050.881 |
| 10 | La Dépêche du Midi | 60.290.514 | 261 | 8,4 | 72,1% | 320.347 |
| 11 | Réel média | 55.630.806 | 68 | 2,2 | 137,1% | 596.883 |
| 12 | La Provence | 51.713.347 | 218 | 7,0 | 48,6% | 488.462 |
| 13 | Le 20h - France Télévisions | 47.382.207 | 193 | 6,2 | 42,9% | 571.694 |
| 14 | M6 Info | 47.141.663 | 299 | 9,6 | 37,6% | 418.778 |
| 15 | Le Monde | 42.415.086 | 92 | 3,0 | 16,0% | 2.885.981 |
| 16 | Le Progrès | 42.355.603 | 327 | 10,5 | 73,8% | 175.590 |
| 17 | Le Dauphiné Libéré | 36.541.144 | 362 | 11,7 | 47,2% | 214.018 |
| 18 | Sud Ouest | 33.288.757 | 83 | 2,7 | 86,7% | 462.684 |
| 19 | L'Est Républicain | 30.597.541 | 305 | 9,8 | 79,2% | 126.630 |
| 20 | TV5MONDE | 25.025.566 | 90 | 2,9 | 33,2% | 838.021 |
| 21 | Futura | 19.469.551 | 46 | 1,5 | 149,9% | 282.389 |
| 22 | France 24 | 17.826.244 | 89 | 2,9 | 9,1% | 2.200.802 |
| 23 | Midi Libre | 17.063.173 | 113 | 3,6 | 97,3% | 155.135 |
| 24 | CNEWS | 16.868.889 | 95 | 3,1 | 45,3% | 391.737 |
| 25 | Le Figaro | 16.363.729 | 128 | 4,1 | 11,7% | 1.090.069 |
| 26 | Ouest-France | 14.034.009 | 102 | 3,3 | 37,1% | 371.095 |
| 27 | 20 Minutes | 14.024.294 | 149 | 4,8 | 14,6% | 646.874 |
| 28 | Dernières Nouvelles d'Alsace | 13.262.599 | 318 | 10,3 | 41,7% | 99.951 |
| 29 | Public Sénat | 12.961.267 | 111 | 3,6 | 24,4% | 478.674 |
| 30 | Chaîne nationale des régions | 11.783.324 | 45 | 1,5 | 260,1% | 100.667 |
| 31 | Var-Matin | 10.911.163 | 37 | 1,2 | 215,8% | 136.671 |
| 32 | Mediapart | 8.600.343 | 11 | 0,4 | 43,8% | 1.785.466 |
| 33 | Europe 1 | 8.433.091 | 103 | 3,3 | 21,9% | 374.310 |
| 34 | Agence France-Presse | 8.114.294 | 124 | 4,0 | 25,9% | 252.754 |
| 35 | Le HuffPost | 6.573.686 | 109 | 3,5 | 42,0% | 143.566 |
| 36 | La Montagne | 5.696.101 | 147 | 4,7 | 31,0% | 125.055 |
| 37 | LCI | 5.519.704 | 10 | 0,3 | 145,2% | 380.107 |
| 38 | Le Télégramme | 5.089.506 | 61 | 2,0 | 92,3% | 90.368 |
| 39 | BFM Business | 4.814.839 | 55 | 1,8 | 41,0% | 213.269 |
| 40 | RFI | 3.576.567 | 43 | 1,4 | 9,8% | 846.170 |
So lesen Sie die Spalte „Aufrufe pro Follower“: 100% bedeutet, dass ein durchschnittlicher Beitrag so viele Aufrufe erzielt, wie die Seite Follower hat. Das ist ein guter Anhaltspunkt dafür, wie gut ein Konto über die eigene Community hinaus Reichweite erzielt.
3. Was auffällt#
RTL zieht in die Top 10 ein (9., +3%) und gewinnt dabei drei Plätze, mit 419 Beiträgen im Monat, der höchsten Veröffentlichungsfrequenz des Rankings. Réel média erzielt seinen besten Rang in der Reihe (11., +15%), einen Aufrufrekord und ein Verhältnis von 137,1%.
Auch weiter unten gibt es Rekorde: TV5MONDE (20., +24%, bester Rang), Midi Libre (23., +16%, 97,3%) und Dernières Nouvelles d'Alsace (28., +31%). Mediapart gewinnt sieben Plätze (32., +62%) und Public Sénat vier (29., +19%).
Das beste Verhältnis der Tabelle geht an Chaîne nationale des régions, 260,1% seiner Community an Aufrufen pro Beitrag (30.), vor Var-Matin (215,8%). LCI, Le Télégramme und RFI kehren in die TOP 40 zurück.
4. Methodik#
Die Daten stammen aus dem Social Listening von Nonli, das die öffentlichen Instagram-Konten französischer Nachrichtenmedien kontinuierlich erfasst. Pro Medienmarke wird nur ein Konto gezählt: das Hauptkonto, ohne Aggregation lokaler oder thematischer Konten. Das Ranking umfasst die Aufrufe von Videos und Reels, die zwischen dem 1. und 31. August 2026 veröffentlicht wurden, abgerufen über die Nonli API. Da sich nach der Veröffentlichung weiter Aufrufe ansammeln, sind kleine Abweichungen zu späteren Abfragen normal. Die Follower-Zahlen entsprechen dem Stand bei der Erstellung des Rankings.
In derselben Reihe: Vormonat: Ranking Juli 2026; Folgemonat: Ranking September 2026.
Dieses Ranking erscheint jeden Monat in diesem Blog und auf der LinkedIn-Seite von Nonli. Um diese Kennzahlen für Ihre eigenen Konten und Ihren Markt zu verfolgen, nehmen Sie Kontakt auf.
Brut.
TF1 INFO
HugoDécrypte
France Inter
L'Équipe
Le Parisien
franceinfo
BFM
RTL
La Dépêche du Midi
Réel média
La Provence
Le 20h - France Télévisions
M6 Info
Le Monde
Le Progrès
Le Dauphiné Libéré
Sud Ouest
L'Est Républicain
TV5MONDE
Futura
France 24
Midi Libre
CNEWS
Le Figaro
Ouest-France
20 Minutes
Dernières Nouvelles d'Alsace
Public Sénat
Chaîne nationale des régions
Var-Matin
Mediapart
Europe 1
Agence France-Presse
Le HuffPost
La Montagne
LCI
Le Télégramme
BFM Business
RFI