Jeden Monat misst das Social Listening von Nonli die Videoaufrufe, die die Facebook-Seiten der wichtigsten französischen Nachrichtenmedien erzielen. Hier ist die TOP 40 für September 2026.
Brut. übernimmt wieder den ersten Platz, und das Podium kehrt zu den Volumina des Schulstarts zurück: Alle drei besten Seiten überschreiten 195 Millionen Aufrufe. Die TOP 40 kommen zusammen auf 1,64 Milliarden Aufrufe, 13% mehr als im August.
1. Die Top 5 des Monats#
Brut. übernimmt mit 261,1 Millionen Aufrufen (+95%) aus 477 Beiträgen wieder die Spitze und behält die größte Community der Top 5 mit 11,1 Millionen Followern. BFMTV hält Rang 2 mit 244,8 Millionen (+63%) und erzielt mit 8,0% das beste Verhältnis der Top 5. TF1 INFO, der Spitzenreiter im August, komplettiert das Podium mit 196,5 Millionen Aufrufen.
RTL gewinnt drei Plätze und liegt wieder knapp hinter dem Podium (Rang 4, 90,9 Millionen, +58%). franceinfo komplettiert die Top 5 mit 73,8 Millionen, bei der höchsten Frequenz des Quintetts: 740 Beiträge, 24,7 pro Tag.
2. Die vollständige TOP 40#
| # | Seite | Videoaufrufe | Beiträge | Beiträge/Tag | Aufrufe pro Follower | Follower |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brut. | 261.109.909 | 477 | 15,9 | 5,0% | 11.057.312 |
| 2 | BFMTV | 244.783.137 | 440 | 14,7 | 8,0% | 6.939.971 |
| 3 | TF1 INFO | 196.534.387 | 464 | 15,5 | 6,6% | 6.395.867 |
| 4 | RTL | 90.934.102 | 478 | 15,9 | 7,1% | 2.676.661 |
| 5 | franceinfo | 73.848.039 | 740 | 24,7 | 2,7% | 3.673.337 |
| 6 | L'Équipe | 57.757.590 | 203 | 6,8 | 3,6% | 7.981.852 |
| 7 | France Inter | 54.937.587 | 408 | 13,6 | 5,4% | 2.476.734 |
| 8 | CNEWS | 53.443.127 | 1.525 | 50,8 | 1,5% | 2.273.123 |
| 9 | France 24 | 46.765.808 | 570 | 19,0 | 0,6% | 14.731.652 |
| 10 | M6 Info | 42.882.975 | 398 | 13,3 | 4,7% | 2.270.206 |
| 11 | Le Figaro | 42.195.748 | 300 | 10,0 | 3,3% | 4.322.289 |
| 12 | Réel média | 39.378.618 | 78 | 2,6 | 50,1% | 1.006.845 |
| 13 | HugoDécrypte | 35.736.406 | 84 | 2,8 | 95,0% | 447.765 |
| 14 | RFI | 34.263.927 | 175 | 5,8 | 2,8% | 6.899.481 |
| 15 | Le Parisien | 30.442.952 | 94 | 3,1 | 6,5% | 4.992.192 |
| 16 | Le 20h - France Télévisions | 27.173.870 | 245 | 8,2 | 3,4% | 3.215.200 |
| 17 | Futura | 24.477.291 | 84 | 2,8 | 15,4% | 1.893.127 |
| 18 | La Provence | 24.073.232 | 247 | 8,2 | 6,8% | 1.436.895 |
| 19 | LCI | 23.808.962 | 110 | 3,7 | 5,3% | 4.067.744 |
| 20 | Dernières Nouvelles d'Alsace | 18.442.958 | 430 | 14,3 | 10,5% | 408.498 |
| 21 | Le Dauphiné Libéré | 18.132.923 | 445 | 14,8 | 6,8% | 602.068 |
| 22 | Europe 1 | 16.898.569 | 172 | 5,7 | 6,3% | 1.553.658 |
| 23 | TV5MONDE | 16.668.571 | 86 | 2,9 | 4,0% | 4.877.531 |
| 24 | La Dépêche du Midi | 15.619.713 | 189 | 6,3 | 9,9% | 833.400 |
| 25 | La Voix du Nord | 13.564.876 | 143 | 4,8 | 9,9% | 958.104 |
| 26 | Ouest-France | 13.469.969 | 102 | 3,4 | 10,3% | 1.281.291 |
| 27 | L'Est Républicain | 12.883.612 | 442 | 14,7 | 7,3% | 401.203 |
| 28 | 20 Minutes | 12.800.717 | 205 | 6,8 | 1,8% | 3.456.591 |
| 29 | Le HuffPost | 12.721.350 | 93 | 3,1 | 10,7% | 1.274.311 |
| 30 | Midi Libre | 11.334.534 | 124 | 4,1 | 20,1% | 453.904 |
| 31 | Le Progrès | 10.972.204 | 440 | 14,7 | 6,2% | 400.397 |
| 32 | Le Monde | 9.881.832 | 98 | 3,3 | 1,7% | 6.018.401 |
| 33 | Numerama | 9.734.055 | 85 | 2,8 | 28,4% | 402.968 |
| 34 | Le Républicain Lorrain | 8.346.944 | 407 | 13,6 | 6,6% | 311.424 |
| 35 | SudOuest.fr | 7.560.672 | 142 | 4,7 | 7,7% | 688.692 |
| 36 | Femme Actuelle | 6.960.284 | 33 | 1,1 | 15,2% | 1.387.654 |
| 37 | Public Sénat | 5.997.882 | 164 | 5,5 | 5,5% | 666.301 |
| 38 | Agence France-Presse | 5.368.160 | 158 | 5,3 | 3,2% | 1.059.609 |
| 39 | La Montagne | 5.087.602 | 242 | 8,1 | 6,2% | 340.374 |
| 40 | Nice-Matin | 4.605.069 | 45 | 1,5 | 14,6% | 702.531 |
So lesen Sie die Spalte „Aufrufe pro Follower“: 100% bedeuten, dass ein durchschnittlicher Beitrag so viele Aufrufe erzielt, wie die Seite Follower hat. Das ist ein guter Anhaltspunkt dafür, wie gut ein Konto über die eigene Community hinaus Reichweite erzielt.
3. Was auffällt#
Le Figaro erlebt seinen Rekordmonat: 42,2 Millionen Aufrufe, mehr als das Doppelte des Augusts (+133%) und elf gewonnene Plätze bis auf Rang 11, sein bester Rang in der Reihe. L'Équipe gewinnt vier Plätze (Rang 6, +25%), und M6 Info zieht in die Top 10 ein (Rang 10).
Réel média steigt direkt auf Rang 12 ins Ranking ein, mit 39,4 Millionen Aufrufen und durchschnittlich 50,1% seiner Community an Aufrufen pro Beitrag. Auch Numerama taucht erstmals auf (Rang 33). Das beste Verhältnis der Tabelle bleibt bei HugoDécrypte, mit 95,0% aus 84 Beiträgen (Rang 13).
Europe 1 und Le HuffPost steigern ihre Aufrufe auf mehr als das Doppelte: Europe 1 gewinnt dreizehn Plätze (Rang 22, +131%), und Le HuffPost stellt seinen Rekord auf (Rang 29, +151%). Auch Futura erreicht Rekord und Bestplatzierung (Rang 17, +51%), RFI gewinnt fünf Plätze (Rang 14, +67%), und La Voix du Nord erreicht seinen besten Rang in der Reihe (Rang 25). La Montagne und Nice-Matin kehren in die TOP 40 zurück.
4. Methodik#
Die Daten stammen aus dem Social Listening von Nonli, das die öffentlichen Facebook-Seiten französischer Nachrichtenmedien fortlaufend erfasst. Pro Medienmarke wird nur eine Seite gezählt: die Hauptseite, ohne lokale oder thematische Seiten zusammenzufassen. Das Ranking umfasst die Aufrufe von Videos und Reels, die zwischen dem 1. und 30. September 2026 veröffentlicht wurden, abgerufen über die Nonli API. Da Aufrufe auch nach der Veröffentlichung weiter anfallen, sind kleine Abweichungen zu späteren Abrufen normal. Die Follower-Zahlen entsprechen dem Stand bei der Erstellung des Rankings.
In derselben Reihe, voriger Monat: Ranking vom August 2026.
Dieses Ranking erscheint jeden Monat in diesem Blog und auf Nonlis LinkedIn-Seite. Um diese Kennzahlen für Ihre eigenen Konten und Ihren Markt zu verfolgen, nehmen Sie Kontakt auf.
Brut.
BFMTV
TF1 INFO
RTL
franceinfo
L'Équipe
France Inter
CNEWS
France 24
M6 Info
Le Figaro
Réel média
HugoDécrypte
RFI
Le Parisien
Le 20h - France Télévisions
Futura
La Provence
LCI
Dernières Nouvelles d'Alsace
Le Dauphiné Libéré
Europe 1
TV5MONDE
La Dépêche du Midi
La Voix du Nord
Ouest-France
L'Est Républicain
20 Minutes
Le HuffPost
Midi Libre
Le Progrès
Le Monde
Numerama
Le Républicain Lorrain
SudOuest.fr
Femme Actuelle
Public Sénat
Agence France-Presse
La Montagne
Nice-Matin