Les contraintes vidéo varient fortement d'un réseau social à l'autre. Cette fiche rassemble les limites à vérifier avant d'envoyer une vidéo dans Nonli : format de fichier, codecs, ratio, résolution, durée et poids maximum.
| Réseau | Durée maximale | Taille maximale | Format recommandé | Ratio ou résolution conseillé |
|---|
| Facebook | 240 min | 10 Go | MOV ou MP4 | 16:9 recommandé, 9:16 et 1:1 acceptés |
| Threads | 5 min | 1 Go | MOV ou MP4 | 9:16 recommandé |
| Instagram Reels | 15 min | 300 Mo | MOV ou MP4 | 9:16 recommandé |
| Pinterest | 15 min | 2 Go | MP4, MOV ou M4V | 2:3 ou 9:16 recommandé |
| X / Twitter | 140 s | 512 Mo | MP4 H.264 / AAC | 720x1280, 1280x720 ou 720x720 recommandés |
| LinkedIn | 30 min | 500 Mo | MP4 | Selon le format de publication |
| Bluesky | 60 s | 96 Mo | Non précisé | Selon le format de publication |
| TikTok | 10 min via API | 4 Go | MP4 recommandé | 360 px à 4096 px |
Les plateformes peuvent faire évoluer leurs limites. En cas d'erreur de publication, vérifiez d'abord la durée, le poids et le codec de la vidéo.
| Critère | Contrainte |
|---|
| Conteneur | MOV ou MP4 (MPEG-4 Part 14) |
| Codec audio | AAC, fréquence d'échantillonnage maximale de 48 kHz, 1 ou 2 canaux (mono ou stéréo) |
| Codec vidéo | H.264, balayage progressif, GOP fermé, sous-échantillonnage chroma 4:2:0 |
| Fréquence d'images | 30 FPS recommandé, jusqu'à 60 FPS pris en charge |
| Résolution | 1920x1080 maximum, 600x315 minimum |
| Ratio d'aspect | 16:9 recommandé, 9:16 vertical et 1:1 carré pris en charge |
| Débit vidéo | 25 Mbps maximum recommandé |
| Débit audio | 128 kbps |
| Durée | 240 minutes maximum |
| Taille de fichier | 10 Go maximum |
| Critère | Contrainte |
|---|
| Conteneur | MOV ou MP4 (MPEG-4 Part 14), sans liste d'édition, avec l'atome moov au début du fichier |
| Codec audio | AAC, fréquence d'échantillonnage maximale de 48 kHz, 1 ou 2 canaux (mono ou stéréo) |
| Codec vidéo | HEVC ou H.264, balayage progressif, GOP fermé, sous-échantillonnage chroma 4:2:0 |
| Fréquence d'images | 23 à 60 FPS |
| Colonnes maximales | 1920 pixels horizontaux |
| Ratio d'aspect | Entre 0.01:1 et 10:1, avec 9:16 recommandé pour limiter le recadrage ou les espaces vides |
| Débit vidéo | VBR, 100 Mbps maximum |
| Débit audio | 128 kbps |
| Durée | 300 secondes maximum, minimum supérieur à 0 seconde |
| Taille de fichier | 1 Go maximum |
Source : documentation Threads
| Critère | Contrainte |
|---|
| Conteneur | MOV ou MP4 (MPEG-4 Part 14), sans liste d'édition, avec l'atome moov au début du fichier |
| Codec audio | AAC, fréquence d'échantillonnage maximale de 48 kHz, 1 ou 2 canaux (mono ou stéréo) |
| Codec vidéo | HEVC ou H.264, balayage progressif, GOP fermé, sous-échantillonnage chroma 4:2:0 |
| Fréquence d'images | 23 à 60 FPS |
| Colonnes maximales | 1920 pixels horizontaux |
| Ratio d'aspect | Entre 0.01:1 et 10:1, avec 9:16 recommandé pour limiter le recadrage ou les espaces vides |
| Débit vidéo | VBR, 25 Mbps maximum |
| Débit audio | 128 kbps |
| Durée | 15 minutes maximum, 3 secondes minimum |
| Taille de fichier | 300 Mo maximum |
| Critère | Contrainte |
|---|
| Format | JPEG |
| Taille de fichier | 8 Mo maximum |
| Espace colorimétrique | sRGB. Les images utilisant un autre espace colorimétrique sont converties en sRGB. |
| Ratio d'aspect | 9:16 recommandé. Si l'image originale n'est pas en 9:16, Instagram recadre l'image autour du rectangle 9:16 le plus centré. Pour le fil, Instagram utilise le carré 1:1 le plus centré. |
Source : documentation Instagram
| Critère | Contrainte |
|---|
| Conteneur | MP4, MOV ou M4V |
| Codec audio | AAC |
| Codec vidéo | H.264 ou H.265 (HEVC) |
| Fréquence d'images | 25 FPS minimum |
| Résolution | 240p minimum, 1080p maximum (1920x1080) |
| Ratio d'aspect | 2:3 ou 9:16 recommandé, entre 1:2 et 2:1 accepté |
| Débit vidéo | Non spécifié strictement |
| Débit audio | 128 kbps ou plus |
| Durée | 4 secondes minimum, 15 minutes maximum |
| Taille de fichier | 2 Go maximum |
| Critère | Contrainte |
|---|
| Conteneur recommandé | MP4 (.mp4), format le plus fiable pour une publication X / Twitter depuis Nonli |
| Codec vidéo recommandé | H.264 / AVC High Profile, balayage progressif, GOP fermé, sous-échantillonnage chroma 4:2:0 (yuv420p) |
| Codec audio recommandé | AAC-LC, mono ou stéréo, 128 kbps minimum recommandé, 48 kHz maximum |
| Fréquence d'images | 30 FPS recommandé, 60 FPS maximum |
| Résolution recommandée | 720x1280 en vertical, 1280x720 en horizontal, 720x720 en carré. Le 1080p peut être utilisé si le compte et le besoin de qualité le justifient, en restant sous la limite de poids. |
| Ratio d'aspect recommandé | 9:16 en vertical, 16:9 en horizontal, 1:1 en carré |
| Durée | Entre 0,5 seconde et 140 secondes |
| Taille de fichier | 512 Mo maximum |
| Comptes premium | Les comptes premium peuvent publier des vidéos jusqu'à 600 secondes |
Pour limiter les erreurs d'upload dans Nonli, évitez les fichiers HEVC/H.265, ProRes, 10 bits, HDR/HLG/Dolby Vision et HE-AAC. Une vidéo .mov issue d'un iPhone peut fonctionner en lecture locale mais échouer ou rester bloquée côté X lors de la publication. Dans ce cas, convertissez-la en MP4 H.264 yuv420p avec audio AAC-LC avant l'envoi.
Source : documentation X Developer Platform
| Critère | Contrainte |
|---|
| Format du fichier | MP4 |
| Durée | Entre 3 secondes et 30 minutes |
| Taille de fichier | Entre 75 ko et 500 Mo |
| Critère | Contrainte |
|---|
| Durée | 60 secondes maximum |
| Taille de fichier | 96 Mo maximum |
| Critère | Contrainte |
|---|
| Conteneur | MP4 recommandé, WebM et MOV acceptés |
| Codec vidéo | H.264 recommandé, H.265, VP8 et VP9 acceptés |
| Fréquence d'images | 23 FPS minimum, 60 FPS maximum |
| Taille d'image | 360 pixels minimum et 4096 pixels maximum pour la hauteur et la largeur |
| Durée | 10 minutes maximum via API |
| Taille de fichier | 4 Go maximum |
Tous les créateurs TikTok peuvent publier des vidéos de 3 minutes. Certains comptes disposent d'un accès à 5 ou 10 minutes. Les utilisateurs peuvent raccourcir les vidéos envoyées via l'API dans l'application TikTok pour respecter la durée maximale de leur compte.
Source : documentation TikTok
Cet article vous a-t-il été utile ?
Notre équipe support est là pour vous aider.